in costruzione..
PINCIANELL BIANCO – PINCIANELL ROSSO – 4H.0 |
||
| MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | DESTINAZIONE RIFIUTO |
| BOTTIGLIA | VETRO GL71 -GL70 | RACCOLTA VETRO |
| CAPSULA | POLILAMINATO C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
| TAPPO NOMACORC | LDPE 4 | RACCOLTA PLASTICA |
| CARTONI | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |
ANIMA PURA- MUNCIAR- CEPP- SA’LES |
||
| MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | DESTINAZIONE RIFIUTO |
| BOTTIGLIA | VETRO GL71 | RACCOLTA VETRO |
| CAPSULA | POLILAMINATO C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
| TAPPO SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| CARTONI | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |
TERRAZZE DI MONTEVECCHIA BRUT- BB |
||
| MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | DESTINAZIONE RIFIUTO |
| BOTTIGLIA | VETRO GL71 | RACCOLTA VETRO |
| CAPSULA | POLILAMINATO C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
| TAPPO SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| GABBIETTA FERMATAPPI | FE 40 | RACCOLTA ACCIAIO |
| CARTONI | PAP 20 | RACCOLATA CARTA |
| LE ETICHETTE IN FRONTE E RETRO BOTTIGLIE NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO DLLA BOTTIGLIA IN VETRO | ||
Pincianell – IGT Terre Lariane BIANCO
VALORI NUTRIZIONALI ED ETICHETTATURA AMBIENTALE
Pincianell – IGT Terre Lariane BIANCO V 25
Primo Passo – igt Terre Lariane BIANCO V 25
4H.0 – IGT TERRE LARIANE ROSATO V 25